- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
24431 | Casa / Chalet | Altea Urb. Santa Clara | 6 | 330 | 43 | 899.000€ | |
00546A | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 4 | 505 | 6 | 2.093.650€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 725.000€ | |
7244 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
00587A | Casa / Chalet | Finestrat sierra cortina | 4 | 244 | 22 | 875.000€ | |
00415A | Casa / Chalet | Finestrat sierra cortina | 3 | 235 | 5 | 795.000€ | |
416 | Casa / Chalet | Altea Santa Clara | 4 | 290 | 38 | 650.000€ | |
LUX0029 | Villa de Lujo | Altea Puert Senso | 4 | 650 | 5 | 8.000.000€ | |
00525A | Casa adosada | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 163 | 10 | 294.000€ | |
00526A | Apartamento | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 79 | 10 | 390.000€ | |
00527A | Ático | Villajoyosa Playa El Torres | 3 | 187 | 16 | 492.500€ | |
CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
00782A | Apartamento | Altea Paseo Maritimo | 3 | 126 | 51 | 550.000€ | |
12101 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama - Coloma | 7 | 1090 | 19 | 1.550.000€ | |
CHA0132 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 3 | 200 | 25 | 290.000€ | |
CHA0151 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 4 | 160 | 35 | 699.000€ | |
10610 | Casa / Chalet | Altea Montahud - L'Horta | 5 | 357 | 10 | 540.750€ |
Mostrando 1 a 18 de 203