- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0029 | Villa de Lujo | Altea Puert Senso | 4 | 650 | 5 | 8.000.000€ | |
13176 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 780 | 100 | 4.200.000€ | |
LUX0232 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
24431 | Casa / Chalet | Altea Urb. Santa Clara | 6 | 330 | 43 | 899.000€ | |
VCMT6 | Villa de Lujo | Altea mascarat | 4 | 550 | 14 | 1.650.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 325 | 24 | 695.000€ | |
CHA0037 | Casa / Chalet | Altea ALTEA HILLS | 5 | 650 | 40 | 2.400.000€ | |
LUX0024 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 250 | 27 | 785.000€ | |
12197 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 340 | 29 | 440.000€ | |
A053 | Ático | Altea Campomanes | 2 | 150 | 23 | 739.000€ | |
416 | Casa / Chalet | Altea Santa Clara | 4 | 290 | 38 | 650.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 725.000€ | |
12311 | Casa / Chalet | La Nucía | 2 | 136 | 30 | 325.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 546.000€ | |
12308 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 150 | 34 | 399.900€ | |
12309 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 140 | 27 | 259.000€ | |
CHA0434 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 545.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203