- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00719A | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 420.000€ | |||
00626A | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 285 | 2 | 1.125.000€ | |
00715A | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 602 | 3 | 1.695.000€ | |
00619A | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.895.000€ | |
LUX0029 | Villa de Lujo | Altea Puert Senso | 4 | 650 | 5 | 8.000.000€ | |
00415A | Casa / Chalet | Finestrat sierra cortina | 3 | 235 | 5 | 795.000€ | |
00546A | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 4 | 505 | 6 | 2.093.650€ | |
568 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 220 | 6 | 549.000€ | |
VCMV5 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
HB205 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 535 | 6 | 2.093.650€ | |
HB221 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.913.000€ | |
REE0237 | Villa de Lujo | Altea Golf | 4 | 517 | 6 | 1.972.000€ | |
00727A | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 179 | 6 | 387.000€ | |
00620A | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 450 | 7 | 1.725.000€ | |
00761A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 73 | 7 | 410.000€ | |
00768A | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 198 | 7 | 430.000€ | |
HCV145 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 450 | 8 | 549.500€ | |
00763A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 262 | 8 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203