- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00525A | Casa adosada | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 163 | 10 | 294.000€ | |
00727A | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 179 | 6 | 387.000€ | |
00760A | Casa adosada | La Nucía | 4 | 168 | 15 | 410.000€ | |
00768A | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 198 | 7 | 430.000€ | |
23388 | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 3 | 150 | 35 | 330.000€ | |
1793 | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 4 | 180 | 14 | 245.000€ | |
23405 | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 4 | 160 | 21 | 380.000€ | |
24409E | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 4 | 164 | 27 | 435.000€ | |
24419 | Casa de pueblo | Altea Casco Antiguo | 2 | 96 | 37 | 260.000€ | |
00527A | Ático | Villajoyosa Playa El Torres | 3 | 187 | 16 | 492.500€ | |
ATC1270 | Ático | Altea | 3 | 89 | 50 | 367.000€ | |
A053 | Ático | Altea Campomanes | 2 | 150 | 23 | 739.000€ | |
OLLAPENTH1 | Ático | Altea | 2 | 78 | 18 | 800.000€ | |
00L001A | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 1 | 109 | 15 | 99.000€ | |
00381A | Local comercial | Altea | 7 | 307 | 30 | Precio: Consultar | |
A1184 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 7 | 550 | 28 | 2.850.000€ | |
LUX0232 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203