- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0021 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 350 | 110 | 1.680.000€ | |
CHA0086 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 218 | 105 | 575.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
13176 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 780 | 100 | 4.200.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 725.000€ | |
00743A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 6 | 347 | 89 | 1.250.000€ | |
00735A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 378 | 87 | 1.090.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
00687A | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1.800.000€ | |
00721A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 404 | 75 | 1.095.000€ | |
00785A | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 274 | 73 | 1.260.000€ | |
00771A | Casa / Chalet | Altea | 4 | 226 | 72 | 999.999€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
CHA0084 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
20274 | Casa / Chalet | Altea La Olla / Cap Negret | 5 | 200 | 60 | 525.000€ | |
00623A | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 184 | 58 | 379.000€ | |
00755A | Casa / Chalet | Altea | 6 | 1140 | 58 | 1.700.000€ | |
557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203