- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00381A | Local comercial | Altea | 7 | 307 | 30 | Precio: Consultar | |
00407A | Apartamento | Benidorm | 2 | 130 | 21 | 1.330.000€ | |
00415A | Casa / Chalet | Finestrat sierra cortina | 3 | 235 | 5 | 795.000€ | |
00503A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 72 | 31 | 390.000€ | |
00504A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 168 | 31 | 395.000€ | |
00525A | Casa adosada | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 163 | 10 | 294.000€ | |
00526A | Apartamento | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 79 | 10 | 390.000€ | |
00527A | Ático | Villajoyosa Playa El Torres | 3 | 187 | 16 | 492.500€ | |
00532A | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 88 | 17 | 920.000€ | |
00546A | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 4 | 505 | 6 | 2.093.650€ | |
00549A | Casa / Chalet | Altea Altea La Vieja | 5 | 417 | 19 | 1.149.000€ | |
00581A | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 170 | 11 | 795.000€ | |
00587A | Casa / Chalet | Finestrat sierra cortina | 4 | 244 | 22 | 875.000€ | |
00588A | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 12 | 449.292€ | |
00593A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 437 | 33 | 550.000€ | |
00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 600 | 18 | 1.600.000€ | |
00600A | Casa / Chalet | Benidorm | 3 | 256 | 21 | 595.000€ | |
00608A | Bungalow | Finestrat | 2 | 149 | 23 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203