- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
00755A | Casa / Chalet | Altea | 6 | 1140 | 58 | 1.700.000€ | |
LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
12101 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama - Coloma | 7 | 1090 | 19 | 1.550.000€ | |
LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
3060 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
HCV217 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 42 | 990.000€ | |
CHA0209 | Casa / Chalet | Altea ALTEA HILLS | 3 | 850 | 32 | 1.575.000€ | |
13176 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 780 | 100 | 4.200.000€ | |
LUX0994 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 9 | 1.400.000€ | |
00687A | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1.800.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
102NA | Villa de Lujo | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
00772A | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 691 | 24 | 2.950.000€ | |
1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203