- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
00719A | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 420.000€ | |||
CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
00769A | Apartamento | Altea | 1 | 62 | 25 | 299.000€ | |
OLLAPISO1 | Apartamento | Altea | 1 | 62 | 15 | 450.000€ | |
00784A | Apartamento | Altea | 2 | 63 | 15 | 275.000€ | |
00764A | Apartamento | Altea | 2 | 70 | 38 | 199.000€ | |
00503A | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 72 | 31 | 390.000€ | |
00725A | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 72 | 23 | 274.000€ | |
00761A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 73 | 7 | 410.000€ | |
00646A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 489.000€ | |
00739A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 76 | 15 | 199.000€ | |
00742A | Apartamento | Altea | 2 | 77 | 17 | 315.000€ | |
OLLAPENTH1 | Ático | Altea | 2 | 78 | 18 | 800.000€ | |
00526A | Apartamento | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 79 | 10 | 390.000€ | |
00740A | Apartamento | Altea | 2 | 79 | 17 | 289.950€ | |
00695A | Apartamento | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 375.000€ | |
24426 | Apartamento | Altea La Olla / Cap Negret | 2 | 80 | 26 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203