- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
00687A | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 750 | 79 | 1.800.000€ | |
392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
A1184 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 7 | 550 | 28 | 2.850.000€ | |
00381A | Local comercial | Altea | 7 | 307 | 30 | Precio: Consultar | |
00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 600 | 18 | 1.600.000€ | |
3064 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 677 | 41 | 5.600.000€ | |
00735A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 378 | 87 | 1.090.000€ | |
12197 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 340 | 29 | 440.000€ | |
12101 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama - Coloma | 7 | 1090 | 19 | 1.550.000€ | |
D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
LUX1234 | Villa de Lujo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
20-1012 | Casa / Chalet | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
HCV145 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 450 | 8 | 549.500€ | |
HCV217 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 42 | 990.000€ | |
00743A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 6 | 347 | 89 | 1.250.000€ | |
00755A | Casa / Chalet | Altea | 6 | 1140 | 58 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203