- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 203
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00719A | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 420.000€ | |||
00L001A | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Centro | 1 | 109 | 15 | 99.000€ | |
00769A | Apartamento | Altea | 1 | 62 | 25 | 299.000€ | |
OLLAPISO1 | Apartamento | Altea | 1 | 62 | 15 | 450.000€ | |
00407A | Apartamento | Benidorm | 2 | 130 | 21 | 1.330.000€ | |
00525A | Casa adosada | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 163 | 10 | 294.000€ | |
00526A | Apartamento | Villajoyosa Playa El Torres | 2 | 79 | 10 | 390.000€ | |
00608A | Bungalow | Finestrat | 2 | 149 | 23 | 355.000€ | |
00646A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 489.000€ | |
00695A | Apartamento | La Nucía | 2 | 80 | 14 | 375.000€ | |
00722A | Apartamento | Finestrat | 2 | 134 | 14 | 370.000€ | |
00725A | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 72 | 23 | 274.000€ | |
00739A | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 76 | 15 | 199.000€ | |
00740A | Apartamento | Altea | 2 | 79 | 17 | 289.950€ | |
00742A | Apartamento | Altea | 2 | 77 | 17 | 315.000€ | |
00750A | Apartamento | Altea | 2 | 108 | 19 | 299.500€ | |
00764A | Apartamento | Altea | 2 | 70 | 38 | 199.000€ | |
AP0199 | Apartamento | Altea | 2 | 147 | 31 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 203